Start Yachtcharter ohne Besatzung Tortola / British Virgin Island
21 | 05 | 2012
Tortola / British Virgin Island
Karibik Frühbucher 5% für 6 Mon.vor Törnbeginn    
Tortola,                 
      05.01.- 14.04.- 03.06.- 22.12.-    



13.04. 02.06. 27.07. 05.01.





28.07.- 18.08.-






17.08. 21.12.



Kab/Koj Bauj.



Kaution
SEGELYACHTEN ab TORTOLA  








 
Dufour 50 Atoll 6/12 2000 4.030 3.000 2.700 4.800 4.400  
Bavaria 50 cr 5/10 2007 4.220 3.180 2.860 5.000 4.400  
S.Odys. 44i 4/8+2 2009 3.060 2.745 2.450 4.130 4.400  
Cyclades 43.4 4/8+1 06/08 2.750 2.290 2.060 3.480 4.400  
Bavaria 42 cr 3/6+1 2007 2.380 2.120 1.960 3.550 3.000  
Dufour 40 3/6+2 2005 2.380 2.120 1.960 3.550 3.000  
Sun Odys. 36i 3/6+1 2009 2.200 2.000 1.750 2.550 2.285  
KATAMARANE  
Salina 48 4+2/12 2008 5.300 4.450 4.260 7.100 4.570  
Bahia 46 4+2/12 2005 4.930 4.450 4.240 6.600 4.570  
Lagoon 450 4+2/10 1012 6.276 4.500 4.230 6.750 4.570  
Nautitec 441 4+2/10 2010 4.880 4.200 3.950 6.300 4.570  
Lagoon 440 4+2/10 2009 5.320 4.400 4.190 6.710 4.570  
Lagoon 440 4+2/10 '08/09 4.880 4.200 3.950 6.300 4.570  
Belize 43 '4/8 05/06 4.560 3.290 3.180 5.250 4.570  
Lagoon 400 4/8 2010 3.700 2.990 2.750 4.990 4.000  
Lavezzi 40 4+2/10 '05/07 3.360 2.860 2.600 4.200 4.000  
Lagoon 380 4/8 2008 3.190 2.650 2.440 4.050 3.500  
Mahe 36 '3/7 '05/06 2.800 2.300 2.100 3.400 3.500  



           
SEGELYACHTEN ab St. MARTIN



       
S.Odys. 54DS 4+1/10 2008 5.090 4.080 3.710 6.390 4.400  
Oceanis 54 5/9 2009 5.090 4.080 3.710 6.390 4.400  
Cyclades 50.5 5+1/12 '06/08 4.130 3.400 3.080 5.300 4.400  
S.Odys. 44i 4/8+2 2009 2.950 2.700 2.700 4.100 4.400  
Cyclades 43.4 4/8+1 06/08 2.500 2.340 2.070 3.400 4.400  
Cyclades 43.3 3/6+2 2007 2.500 2.340 2.070 3.400 4.400  
Bavaria 42 cr 3/6 2007 2.350 2.330 1.900 3.400 3.000  
Dufour 40 '3/7 2005 2.640 2.120 2.000 3.560 3.000  
S. Odys. 36i 3/6+1 07/09 2.200 2.000 1.700 2.850 3.000  
Feeling 36 '3/7 2008 2.200 2.000 1.700 2.850 3.000  
KATAMARANE

           
Lagoon 500 5+1/10+2 2009 6.900 5.560 5.460 8.660 4.570  
Salina 48 4+2/12 2008 5.000 4.500 4.410 7.065 4.570  
Bahia 46 4+2/12 05/06 4.880 4.300 4.200 6.300 4.570  
Lagoon 450 4+2/10 '11/12 5.170 4.270 4.070 6.520 4.570  
Privilege 445 '4/9 '08 5.070 4.190 3.990 6.390 4.570  
Nautitech 441 4+2/10 2010 4.830 3.990 3.800 6.090 4.570  
Orana 44 4/8 2008 4.550 3.800 3.675 6.900 4.570  
Lagoon 440 4+2/10 08/10 4.830 3.990 3.800 6.090 4.570  
Lagoon 440 C 4+2/10 2009 5.070 4.190 3.990 6.390 4.570  
Belize 43 4+2/10 05/06 4.000 3.255 3.150 5.250 4.570  
Lipari 41 '4/10 2011 3.360 2.900 2.700 4.000 4.000  
Lagoon 400 4/8 2010 3.530 3.050 2.840 4.200 4.000  
Lagoon 380 4/8 08/10 3.360 2.620 2.450 3.990 3.500  
Lavezzi 40 '4/10 '06/07 3.360 2.900 2.700 4.000 4.000  
Mahe 36 3/7 2007 2.800 2.200 2.100 3.400 3.500  
Wichtig für den Törn
           
Über- / Rückgabe täglich 18 Uhr/10 Uhr        
Preis pro Woche in €      
Nebenkosten Crusing Permit Tortola, Preise bitte anfragen!    
Im Preis enthalten GPS, Autopilot, el.Ankerw., Bettzeug, Handtücher, Schnorchelausr.
Extras Skipper € 165/Tag, Horstess €130/Tag + Verpfl. Spi € 90/Wo.

Cruising Tax: $ 4/Person und Tag  

NationalPark Fees: $ 6/Woche/Personen  

Endreinigung bis 40' € 100, bis 52' € 150, Katamarane € 150              
Kautionsvers. € 25/Tag ( minimum 175/Charter )  

Restkaution € 350 vor Ort zu hinterlegen  
Rabatt 2 Wo 5 %, 3 Wo 10 %, Wiederholer 5%, Messe 5%  
Wir vermitteln für BESTSAIL - VPM          
Zuletzt aktualisiert am Montag, 21. November 2011 um 15:11 Uhr
 
Neueste Angebote

Hausboot-Sonderpreise für Fahrten im April und Mai. Sparen Sie jetzt bis zu 15 %!

 

Weiterlesen...
letzte News
Bestsail Kroatien Free WiFi und Air Condition

Bestsail Kroatien bietet Ihnen kostenloses WiFi und neue Yachten mit Klimaanlage!

Weiterlesen...
 
Flüge Martinique 2012

Flüge nach Martinique via Paris ohne Terminalwechsel!

Weiterlesen...
 
Segelyachten gesucht

Wir suchen Yachten/Eigner zum weiteren Ausbau unserer Flotte.

Weiterlesen...
 
hm49_2.jpg