Start Yachtcharter ohne Besatzung Pomer, Murter, Kastela, Dubrovnik
21 | 05 | 2012
Pomer, Murter, Kastela, Dubrovnik
Kroatien Frühbucherrabatt 10 % bis 31.01.2012  
    5 % für 6 Mon. vor Törnbeginn    
Pomer, Murter, Kastela, Dubrovnik            
                 
 

01.01.- 19.05.- 26.05.- 23.06.- 21.07.-  
 

18.05. 25.05. 22.06. 20.07. 17.08.  



29.09.- 15.09.- 08.09.- 18.08.-
 
Segelyacht Koj. Bj. 31.12. 28.09. 14.09. 07.09.
 
POMER (PULA)






 
Bavaria 50 cr 5/10+1 2007 2.700 3.570 4.310 4.650 5.100  
Bavaria 46 cr 4/8+1 2008 2.220 3.040 3.360 3.770 4.230  
Oceanis 45 4/8+2 2012 2.430 3.190 3.740 3.990 4.490  
Bavaria 45 4/8+1 2011 2.360 3.150 3.600 3.920 4.380  
Elan 45 4/8+1 2001 1.590 2.050 2.430 2.690 2.980  
Bavaria 44 4/8 2004 1.690 2.250 2.620 2.900 3.250  
Bavaria 44 4/8+1 2002 1.590 2.050 2.430 2.690 2.980  
Elan 431 4/8+1 1999 1.270 1.500 1.850 2.100 2.400  
Grand Soleil 40 3/6+2 2005 1.550 2.050 2.400 2.700 2.900  
Bavaria 40 cr 3/6+1 2009 1.670 2.170 2.570 2.880 3.160  
Bavaria 39 cr 3/6+1 2008 1.610 2.070 2.460 2.740 3.050  
Bavaria 38 cr 3/6+2 2008 1.500 1.880 2.290 2.580 2.890  
Bavaria 38 3/6+1 2004 1.300 1.570 1.900 2.180 2.440  
Oceanis 37 3/6+2 2011 1.530 1.940 2.310 2.610 2.940  
Bavaria 36 cr 3/6+2 2005 1.200 1.500 1.850 2.100 2.340  
MY MarcoPolo26 1/4+1 2004 1.600 1.900 2.100 2.300 2.500  

               
MURTER (Sibenik)              
Bavaria 50cr 5/10+1 2007 2.700 3.570 4.310 4.650 5.100  
Oceanis 45 4/8+2 2012 2.430 3.190 3.740 3.990 4.490  
Bavaria 45cr 4/8+1 2012 2.360 3.150 3.600 3.920 4.380  
Bavaria 44 4/8+1 2004 1.690 2.200 2.620 2.900 3.250  
Sun Odys. 439 '4/8+2 2012 2.400 3.200 3.660 3.990 4.480  
GrandSoleil 40R 3/6+2 2005 1.550 2.050 2.400 2.700 2.900  
Hanse 385 3/6+2 2012 1.530 1.940 2.310 2.610 2.940  
Bavaria 38 3/6+1 2004 1.300 1.570 1.900 2.180 2.440  
Bavaria 36 cr 3/6+2 2005 1.200 1.500 1.850 2.100 2.340  
Hanse 355 3/6+1 2012 1.390 1.750 2.100 2.380 2.720  
Bavaria 32 2/4 2004 950 1.180 1.350 1.550 1.700  
KASTELA (Split)                
Jeanneau 53 6/10+2 2011 3.840 4.990 5.790 6.220 6.850  
Bavaria 50cr 5/10+1 2008 2.810 3.760 4.550 4.890 5.380  
Bavaria 49 5/10+1 2004 2.450 3.170 3.750 3.990 4.480  
Oceanis 46 4/8+2 2011 2.470 3.240 3.800 4.050 4.560  
Bavaria 46cr 4/8+1 2007 2.140 2.920 3.230 3.620 4.080  
Bavaria 46cr 4/8+1 2008 2.100 2.860 3.150 3.540 3.980  
Hanse 445 4/8+2 2012 2.360 3.150 3.600 3.920 4.380  
Bavaria 44 4/8+1 2004 1.690 2.200 2.620 2.900 3.250  
Bavaria 44 4/8+1 2002 1.590 2.050 2.430 2.690 2.980  
Bavaria 40cr 3/6+1 2008 1.670 2.170 2.570 2.860 3.160  
Bavaria 38 3/6+1 2005 1.300 1.570 1.900 2.180 2.440  
Oceanis 37 3/6+2 2012 1.530 1.940 2.310 2.610 2.940  
Bavaria 37cr 3/6+2 2007 1.390 1.750 2.100 2.380 2.720  
Bavaria 37cr 3/6+2 2006 1.350 1.640 2.050 2.320 2.630  
Bavaria 30cr 2/4 2006 950 1.250 1.350 1.550 1.700  
DUBROVNIK                
Jeanneau 53 6/10+2 2011 3.840 4.990 5.790 6.220 6.850  
Bavaria 50cr 5/10+1 2009 2.810 3.760 4.550 4.890 5.380  
Bavaria 49 5/10+1 2003 2.450 3.170 3.750 3.990 4.480  
Bavaria 46cr 4/8+1 2008 2.220 3.040 3.360 3.770 4.230  
Bavaria 46cr 4/8+1 2007 2.140 2.920 3.230 3.620 4.080  
Bavaria 46 cr 4/8+1 2006 2.100 2.880 3.150 3.540 3.980  
Bavaria 45 4/8+1 2012 2.360 3.150 3.600 3.920 4.380  
Bavaria 44 4/8+1 2004 1.690 2.200 2.620 2.900 3.250  
Bavaria 39cr 3/6+1 2007 1.540 1.980 2.330 2.590 2.890  
Bavaria 38 cr 3/6+2 2009 1.500 1.880 2.290 2.560 2.890  
Bavaria 38 3/6+1 2004 1.300 1.570 1.900 2.180 2.440  
Bavaria 37cr 3/6+2 2007 1.390 1.750 2.100 2.380 2.720  

               
Wichtig für den Törn              
Über- / Rückgabe Samstag 17 Uhr/Freitag 17 Uhr + Übernachtung 08 Uhr
Kaution € 1.025 - € 1.535,- je Gr. In bar oder Karte vor Ort
Kautionsabgeltung 90,- bis 34´, ab 34´125,-/Charter + 250,- Restkaution
Preis pro Woche in €
Im Preis enthalten LCD-TV,DVD-Player,GPS, Autopilot, el. Ankerwinsch

Bettwäsche, Bimini, Beiboot, Endreinigung  
Extras Skipper € 130/Tag + Verpf. Außenborder € 60/Wo.,

Spi/Blister € 200/Wo., Handtücher-Set 5,-/Pers.

Haustier 100,-/Charter  
Nebenkosten Permit bis 40' € 100, ab 40' € 120,  

Touristensteuer 1,-/Pers., Reg.-Geb. 3,-/Pers.  
Rabatt 2 Wochen 5 %, 3 Wochen 10 %  

5 % Wiederholer, 5 % Messe  
Wir vermitteln für BESTSAIL – AYC- Yacht      
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 30. November 2011 um 11:41 Uhr
 
Neueste Angebote

Hausboot-Sonderpreise für Fahrten im April und Mai. Sparen Sie jetzt bis zu 15 %!

 

Weiterlesen...
letzte News
Bestsail Kroatien Free WiFi und Air Condition

Bestsail Kroatien bietet Ihnen kostenloses WiFi und neue Yachten mit Klimaanlage!

Weiterlesen...
 
Flüge Martinique 2012

Flüge nach Martinique via Paris ohne Terminalwechsel!

Weiterlesen...
 
Segelyachten gesucht

Wir suchen Yachten/Eigner zum weiteren Ausbau unserer Flotte.

Weiterlesen...
 
Fotolia_5259763_XS.jpg